Information Technique
Découvrez les caractéristiques techniques du produit fastflex® : dimensions modulaires, épaisseurs disponibles et spécifications adaptées aux applications de réfrigération et de congélation.
Dimensions
Panneaux de mur, de plafonds, de sols et porte
| Description | Valeur |
|---|---|
| Epaisseur des panneaux de mur, de plafond et de sol | ISO06-ISO08-ISO10-ISO14 |
| Epaisseur du vantail de la porte | 60 mm (réfrigération) et 100 mm (congélation) |
| Dimensions modulaires des panneaux muraux et de plafond | 300 mm (50 mm sur demande) |
| Dimensions modulaires des portes | 100 mm |
Matériel d'isolation
Polyuréthane de densité 41 kg/m³ (± 5 %)
Finitions portes, panneaux muraux et plafonds
CleanSafe25, RAL9010 (autres coloris RAL et finitions inox possibles sur demande)
Finition des panneaux de sol
Durafloor® : HDF compact 10 mm + mélamine (autres finitions possibles sur demande)
Performance
(* test interne)
| Performance | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction au niveau des fermetures * | 223 kg |
| Valeur lambda * | 0,02236 W/mK |
| Charge ponctuelle panneau de plafond (7×7 cm) * | 87,7 kg |
| Charge uniformément répartie sur panneaux de plafond (1 m² testé sur une surface de 5,88 m²) * | 300 kg |
| Charge ponctuelle panneau de sol (5×5 cm) * | 250 kg |
| Charge uniformément répartie sur panneaux de sol (1 m²) * | 3000 kg |
| Classification antidérapante des panneaux de sol - DIN51130 | R10 |
| Résistance à l’usure des panneaux de sol - EN 13329 | AC4 |












