Technical Information
Discover the technical characteristics of the fastflex® product: modular dimensions, available thicknesses, and specifications adapted to refrigeration and freezing applications.
Dimensions
Wall, ceiling, floor panels and door
| Description | Valeur |
|---|---|
| Epaisseur des panneaux de mur, de plafond et de sol | ISO06-ISO08-ISO10-ISO14 |
| Epaisseur du vantail de la porte | 60 mm (réfrigération) et 100 mm (congélation) |
| Dimensions modulaires des panneaux muraux et de plafond | 300 mm (50 mm sur demande) |
| Dimensions modulaires des portes | 100 mm |
Insulation material
Polyurethane with a density of 41 kg/m³ (± 5 %)
Door, wall and ceiling finishes
CleanSafe25, RAL9010 (other RAL colors and stainless steel finishes possible on request)
Floor panel finish
Durafloor®: 10 mm compact HDF + melamine (other finishes possible on request)
Performance
(* internal test)
| Performance | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction au niveau des fermetures * | 223 kg |
| Valeur lambda * | 0,02236 W/mK |
| Charge ponctuelle panneau de plafond (7×7 cm) * | 87,7 kg |
| Charge uniformément répartie sur panneaux de plafond (1 m² testé sur une surface de 5,88 m²) * | 300 kg |
| Charge ponctuelle panneau de sol (5×5 cm) * | 250 kg |
| Charge uniformément répartiesur panneaux de sol (1 m²) * | 3000 kg |
| Classification antidérapante des panneaux de sol - DIN51130 | R10 |
| Résistance à l’usure des panneaux de sol - EN 13329 | AC4 |













